查行情 查资金 查成本 查大单 买卖点
每天精选优质股票供您选择 |
提供最新最块的股票行情 |
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关
600975 新五丰 10.62 10.05% 资金
002085 万丰奥威 15.02 10.04% 资金
600773 西藏城投 17.55 10.03% 资金
000009 中国宝安 11.96 10.03% 资金
002162 斯 米 克 13.94 10.02% 资金
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关
002334 英威腾 106.29 -6.99% 资金
002431 棕榈园林 119.85 -6.37% 资金
600698 ST轻骑 7.27 -4.97% 资金
600393 东华实业 8.07 -4.38% 资金
300094 国联水产 17.42 -4.34% 资金
代码 名称 最新价 振幅 相关
002447 壹桥苗业 112.15 18.19% 资金
600237 铜峰电子 8.95 13.76% 资金
300111 向日葵 28.14 13.38% 资金
300116 坚瑞消防 50.08 13.11% 资金
000795 太原刚玉 12.51 12.71% 资金
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关
600120 浙江东方 10.43 2.75% 资金
600638 新黄浦 11.18 1.88% 资金
600876 ST洛玻 9.64 1.74% 资金
002260 伊 立 浦 11.80 1.51% 资金
600962 国投中鲁 13.92 1.50% 资金
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关
600691 *ST东碳 10.44 -1.99% 资金
300099 尤洛卡 86.08 -1.30% 资金
600367 红星发展 12.84 -1.01% 资金
600007 中国国贸 12.51 -0.79% 资金
000018 ST中冠A 9.12 -0.76% 资金
代码 名称 最新价 量比 相关
600397 安源股份 18.17 13.08 资金
300058 蓝色光标 33.40 6.75 资金
600698 ST轻骑 7.27 6.61 资金
000801 四川湖山 14.60 6.08 资金
600652 爱使股份 5.85 6.08 资金
代码 名称 最新价 委比 相关
000017 *ST中华A 6.72 100.00% 资金
002461 珠江啤酒 26.42 100.00% 资金
000408 *ST玉源 10.00 100.00% 资金
600711 ST雄震 15.62 100.00% 资金
600086 东方金钰 17.06 100.00% 资金
代码 名称 最新价 委比 相关
600698 ST轻骑 7.27 -100.00% 资金
002462 嘉事堂 31.80 -97.74% 资金
600343 航天动力 20.91 -95.56% 资金
000923 河北宣工 10.04 -93.56% 资金
002159 三特索道 19.50 -90.48% 资金
代码 名称 最新价 成交额 相关
601318 中国平安 48.87 19223.22万 资金
600111 包钢稀土 58.41 18776.95万 资金
000800 一汽轿车 19.09 18665.65万 资金
000157 中联重科 11.48 15026.20万 资金
002056 横店东磁 33.30 14525.45万 资金

关于360股票数据 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 人员招聘 | 征稿启事 | 友情链接 | 意见征集 | 联系我们 | 网站地图 | T
本站提供今日股票大单,大资金净流入,大资金净流出的排名。实时追踪沪深两市中大资金的动向。
同时,本站还提供机构增仓减仓的排名。360股票网可以看成一种免费的股票大单追踪,免费的在线股票分析软件
合作网站:  上海证券交易所  深圳证券交易所  中国金融期货交易所
Copyright © 2006-2010 360股票 www.360gu.com Corporation, All Rights Reserved 苏ICP备10068061号
经营性网站备案信息中国互联网违法和不良信息举报中心